Ammann ARS 130 Soil Compactor har et førerhusdesign, der giver føreren 360° udsyn og et intuitivt, bekvemt placeret kontroldisplay.
Den kompakte ramme forbedrer manøvredygtighed og fleksibilitet, hvilket gør maskinerne exceptionelt produktive.
ARS 130 er også kendt for sit gode udsyn, brændstofeffektivitet og klatreevne. Nem adgang til et variabelt frekvensområde gør maskinen perfekt til mange forskellige opgaver og materialer.
Det proprietære ACEforce Intelligent Compaction-system, som tilbyder absolut komprimeringsmåling og valgfri dokumentation, forbedrer effektiviteten og kvaliteten.
ARS 130 har også ECOdrop, som reducerer ejeromkostningerne gennem en stigning i effektiviteten, et fald i brændstofforbruget og en reduktion af påkrævet væske til hydraulik og det vibrerende tromlesystem.
ARS 130 (EU Stage V ) | |
---|---|
DIMENSIONS | |
A = MACHINE LENGTH | 5900 mm |
A1 = MACHINE LENGTH (BLADE) | 6610 mm |
B = WHEELBASE | 2990 mm |
C = MACHINE HEIGHT | 2970 mm |
D = MACHINE HEIGHT (OPERATOR SEAT) | 2200 mm |
E = DRUM WIDTH | 2130 mm |
F = MACHINE WIDTH | 2260 mm |
F1 = MACHINE WIDTH (BLADE) | 2440 mm |
G = CURB CLEARANCE | 400 mm |
H = GROUND CLEARANCE | 430 mm |
I = DRUM DIAMETER | 1500 mm /*1694 mm |
J = DRUM THICKNESS | 25 mm /*20 mm |
*PD |
ENGINE | |
---|---|
MANUFACTURER | Deutz TCD 3.6L4 |
POWER ACCORDING TO ISO 14396 | 100 kW (134 HP) |
EXHAUST GAS AFTER-TREATMENT | EGR+DOC+DPF+SCR |
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final |
WEIGHT & OPERATING CHARACTERISTICS | HX | PD | HXPD | |
---|---|---|---|---|
OPERATING WEIGHT | 12 580 kg | 12 670 kg | 13 205 kg | 13 295 kg |
MAXIMUM WEIGHT | 15 150 kg | 15 240 kg | 14 260 kg | 14 350 kg |
STATIC LINEAR LOAD | 33.8 kg/cm | 34.1 kg/cm | – | – |
PAD CONTACT SURFACE | – | – | 120 cm² | 120 cm² |
PAD HEIGHT | – | – | 100 mm | 100 mm |
MAX. TRANSPORT SPEED | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h |
MAX. WORKING SPEED | 7.6 km/h | 5.1 km/h | 7.6 km/h | 5.1 km/h |
CLIMBING ABILITY WITHOUT / WITH VIBRATION |
48% / 45% | 68% / 50% | 50% / 45% | 68% / 50% |
TURNING RADIUS (INNER) | 3625 mm | 3625 mm | 3625 mm | 3625 mm |
COMPACTION FORCES | PD | |
---|---|---|
FREQUENCY I | 25–31 Hz | 25–31 Hz |
FREQUENCY II | 25–35 Hz | 25–35 Hz |
AMPLITUDE I | 1.95 mm | 1.7 mm |
AMPLITUDE II | 0.83 mm | 0.72 mm |
CENTRIFUGAL FORCE I | 186–285 kN | 186–285 kN |
CENTRIFUGAL FORCE II | 79–155 kN | 79–155 kN |
MISCELLANEOUS | |
---|---|
BRAKES OPERATING | Hydrostatic |
BRAKES PARKING | Multiple-disc spring brake |
BRAKES EMERGENCY | Multiple-disc spring brake |
FUEL TANK CAPACITY | 345 l (91.1 gal) |
ARTICULATION ANGLE | ±36° |
OSCILLATION ANGLE | ±10° |